|
|
Part No. 8111
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$35.20 |
| 3-23 Unit Price: | $30.60 |
| 24+ Unit Price: | $24.40 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 5 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL Recognized |
| | |
|
|
|
Part No. 9111
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$35.20 |
| 3-23 Unit Price: | $30.60 |
| 24+ Unit Price: | $24.40 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 5 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL Recognized |
| | |
|
|
|
Part No. 20693F
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$39.00 |
| 3-11 Unit Price: | $32.00 |
| 12+ Unit Price: | $25.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 20493
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$17.06 |
| 3-11 Unit Price: | $13.42 |
| 12+ Unit Price: | $10.57 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 35 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 12.00 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 20693R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.40 |
| 3-11 Unit Price: | $27.40 |
| 12+ Unit Price: | $22.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 78393R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$24.40 |
| 3-11 Unit Price: | $19.68 |
| 12+ Unit Price: | $14.42 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | C7 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 8.00 in |
| Length: | 16.60 ft |
| Diameter: | 0.88 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 84393
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$30.00 |
| 3-11 Unit Price: | $24.40 |
| 12+ Unit Price: | $18.46 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | C9 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 8.00 in |
| Length: | 16.60 ft |
| Diameter: | 1.06 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 34693R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$32.60 |
| 3-11 Unit Price: | $26.60 |
| 12+ Unit Price: | $21.60 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 34693
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.00 |
| 3-11 Unit Price: | $27.00 |
| 12+ Unit Price: | $20.60 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 34694 or 34693-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.60 |
| 3-11 Unit Price: | $27.60 |
| 12+ Unit Price: | $21.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 41693R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$32.60 |
| 3-11 Unit Price: | $26.60 |
| 12+ Unit Price: | $21.60 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 41694R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.40 |
| 3-11 Unit Price: | $27.20 |
| 12+ Unit Price: | $22.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 45693R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$31.80 |
| 3-11 Unit Price: | $26.00 |
| 12+ Unit Price: | $19.78 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 45693
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$31.80 |
| 3-11 Unit Price: | $26.00 |
| 12+ Unit Price: | $19.78 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 45694R
This product is either brand new or currently out of stock. We expect to have it available for shipping (10/15/2010). Please enter your order and we'll call you when it arrives. We will authorize your credit card for the amount, but will not charge you until it ships. Thank you very much.
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.60 |
| 3-11 Unit Price: | $27.60 |
| 12+ Unit Price: | $21.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 150393R2
This product is either brand new or currently out of stock. We expect to have it available for shipping (10/10/2010). Please enter your order and we'll call you when it arrives. We will authorize your credit card for the amount, but will not charge you until it ships. Thank you very much.
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$31.80 |
| 3-11 Unit Price: | $26.00 |
| 12+ Unit Price: | $18.46 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | Pine Cone |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 8.00 in |
| Length: | 16.60 ft |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88694R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$34.40 |
| 3-11 Unit Price: | $28.20 |
| 12+ Unit Price: | $22.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88694
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.60 |
| 3-11 Unit Price: | $27.60 |
| 12+ Unit Price: | $21.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 117693
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.60 |
| 3-11 Unit Price: | $27.60 |
| 12+ Unit Price: | $19.78 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | Snowflake |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 1.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. M5BatteryOp New WW
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$8.90 |
| 3-11 Unit Price: | $8.90 |
| 12+ Unit Price: | $8.90 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Clear Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 20 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 6.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 4.5 DC |
| | |
|
|
|
Part No. 100022031
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$20.60 |
| 3-11 Unit Price: | $16.39 |
| 12+ Unit Price: | $13.04 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 20 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 6.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 4.5 DC |
| | |
|
|
|
Part No. 49593
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$18.59 |
| 3-11 Unit Price: | $14.71 |
| 12+ Unit Price: | $10.94 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 20 |
| LED Spacing: | 6.00 in |
| Length: | 26.00 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 12 DC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 8011
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$84.00 |
| 3-11 Unit Price: | $74.00 |
| 12+ Unit Price: | $63.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 18 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 224 |
| Length: | 8.50 ft |
| Width: | 4.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL Recognized |
| | |
|
|
|
Part No. 134793-R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$49.20 |
| 3-11 Unit Price: | $40.80 |
| 12+ Unit Price: | $32.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 9.6 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 100 |
| Length: | 6.00 ft |
| Width: | 4.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 155793-R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$51.00 |
| 3-11 Unit Price: | $42.40 |
| 12+ Unit Price: | $34.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 9.6 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 100 |
| Length: | 6.00 ft |
| Width: | 2.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 98793
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$53.00 |
| 3-11 Unit Price: | $44.40 |
| 12+ Unit Price: | $37.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 100 |
| Length: | 6.00 ft |
| Width: | 3.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. LED-C7-WW-D
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$5.78 |
| 25-999 Unit Price: | $2.35 |
| 1,000+ Unit Price: | $1.13 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Bulb Shape: | C7 |
| Base Type: | E12 (Candelabra) |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 3 |
| Lifetime Savings: | $120.00 |
| Carbon Reduction (Lifetime): | 822 pounds |
| Diameter: | 0.88 in |
| Max Overall Length: | 2.13 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL |
| | |
|
|
|
Part No. LED-C7-WT
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$6.31 |
| 25-999 Unit Price: | $2.67 |
| 1,000+ Unit Price: | $1.27 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Bulb Shape: | C7 |
| Base Type: | E12 (Candelabra) |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 3 |
| Lifetime Savings: | $120.00 |
| Carbon Reduction (Lifetime): | 822 pounds |
| Diameter: | 0.88 in |
| Max Overall Length: | 2.13 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL |
| | |
|
|
|
Part No. LED-C9-WW-D
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$6.05 |
| 25-999 Unit Price: | $2.51 |
| 1,000+ Unit Price: | $1.31 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Bulb Shape: | C9 |
| Base Type: | E17 (Intermediate) |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 5 |
| Lifetime Savings: | $120.00 |
| Carbon Reduction (Lifetime): | 822 pounds |
| Diameter: | 1.13 in |
| Max Overall Length: | 3.25 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL |
| | |
|
|
|
Part No. LED-C9-WT
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$6.57 |
| 25-999 Unit Price: | $2.83 |
| 1,000+ Unit Price: | $1.41 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Bulb Shape: | C9 |
| Base Type: | E17 (Intermediate) |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 5 |
| Lifetime Savings: | $120.00 |
| Carbon Reduction (Lifetime): | 822 pounds |
| Diameter: | 1.13 in |
| Max Overall Length: | 3.25 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL |
| | |
|
|
|
Part No. LED-G30-WW-D
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$6.31 |
| 25-999 Unit Price: | $2.67 |
| 1,000+ Unit Price: | $1.70 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Bulb Shape: | G30mm |
| Base Type: | E17 (Intermediate) |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 5 |
| Lifetime Savings: | $120.00 |
| Carbon Reduction (Lifetime): | 822 pounds |
| Diameter: | 1.20 in |
| Max Overall Length: | 1.88 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, UL |
| | |
|
|
|
Part No. LEDGAR-914
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$105.00 |
| 3-11 Unit Price: | $90.00 |
| 12+ Unit Price: | $86.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm Conical |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 100 |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 10.00 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LEDWREATH-24
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$59.00 |
| 3-11 Unit Price: | $49.40 |
| 12+ Unit Price: | $42.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | M5mm Conical |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 35 |
| Diameter: | 24.00 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LEDWREATH-36
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$98.00 |
| 3-11 Unit Price: | $83.00 |
| 12+ Unit Price: | $79.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm Conical |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| Diameter: | 36.00 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LEDWREATH-48
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$155.00 |
| 3-11 Unit Price: | $136.00 |
| 12+ Unit Price: | $136.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 7.2 |
| Bulb Shape: | M5mm Conical |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 150 |
| Diameter: | 48.00 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. C21393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$31.80 |
| 3-23 Unit Price: | $26.00 |
| 24+ Unit Price: | $18.56 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 6.00 in |
| Length: | 13.00 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C20393
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$26.40 |
| 3-23 Unit Price: | $21.20 |
| 24+ Unit Price: | $14.36 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 8.70 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C79393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$37.20 |
| 3-23 Unit Price: | $30.60 |
| 24+ Unit Price: | $22.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | C7 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 12.00 in |
| Length: | 25.00 ft |
| Diameter: | 0.88 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C79393
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$35.80 |
| 3-23 Unit Price: | $29.40 |
| 24+ Unit Price: | $21.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | C7 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 12.00 in |
| Length: | 25.00 ft |
| Diameter: | 0.88 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C85393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$37.20 |
| 3-23 Unit Price: | $30.60 |
| 24+ Unit Price: | $22.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | C9 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 12.00 in |
| Length: | 25.00 ft |
| Diameter: | 1.06 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C34393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.20 |
| 3-23 Unit Price: | $22.80 |
| 24+ Unit Price: | $15.70 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C34393
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.20 |
| 3-23 Unit Price: | $22.80 |
| 24+ Unit Price: | $15.71 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 8.70 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C34393RY-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$31.80 |
| 3-23 Unit Price: | $26.00 |
| 24+ Unit Price: | $18.56 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C41393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.20 |
| 3-23 Unit Price: | $22.80 |
| 24+ Unit Price: | $15.70 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C41393RY-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$31.80 |
| 3-23 Unit Price: | $26.00 |
| 24+ Unit Price: | $18.56 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C45393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.20 |
| 3-23 Unit Price: | $22.80 |
| 24+ Unit Price: | $15.70 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C45393RY-W-50
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$31.80 |
| 3-23 Unit Price: | $26.00 |
| 24+ Unit Price: | $18.56 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 7.2 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 50 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 18.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | RoHS, CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|