|
|
Part No. 100024772
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$13.58 |
| 3-11 Unit Price: | $11.73 |
| 12+ Unit Price: | $10.01 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 20 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 6.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 4.5 DC |
| | |
|
|
|
Part No. 34694/34693-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.00 |
| 3-11 Unit Price: | $24.60 |
| 12+ Unit Price: | $19.92 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 41694 or 41693-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.00 |
| 3-11 Unit Price: | $24.60 |
| 12+ Unit Price: | $19.92 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88694
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.40 |
| 3-11 Unit Price: | $25.00 |
| 12+ Unit Price: | $20.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88643
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$30.40 |
| 3-11 Unit Price: | $26.80 |
| 12+ Unit Price: | $21.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Pure Winter White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88632
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$21.40 |
| 3-11 Unit Price: | $18.62 |
| 12+ Unit Price: | $14.71 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Red |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88644
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$24.60 |
| 3-11 Unit Price: | $21.60 |
| 12+ Unit Price: | $17.33 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Green |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88641
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$22.20 |
| 3-11 Unit Price: | $19.41 |
| 12+ Unit Price: | $15.41 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Blue |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 117693/S-ICSNWW-IW
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.20 |
| 3-11 Unit Price: | $29.20 |
| 12+ Unit Price: | $25.40 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | Snowflake |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 1.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 117613/S-ICSNPW-IW
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$31.80 |
| 3-11 Unit Price: | $28.00 |
| 12+ Unit Price: | $24.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | Snowflake |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Pure Winter White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 1.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88671/S-ICM5BL/PW-IW
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$53.00 |
| 3-11 Unit Price: | $47.00 |
| 12+ Unit Price: | $43.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Blue to (Pure Winter White) |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C34393RY-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$24.60 |
| 3-23 Unit Price: | $21.60 |
| 24+ Unit Price: | $16.65 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.2 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C41393RY-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$24.60 |
| 3-23 Unit Price: | $21.60 |
| 24+ Unit Price: | $16.65 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.2 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C45393RY-W
This product is either brand new or currently out of stock. We expect to have it available for shipping (09/15/2009). Please enter your order and we'll call you when it arrives. We will authorize your credit card for the amount, but will not charge you until it ships. Thank you very much.
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$26.40 |
| 3-23 Unit Price: | $23.00 |
| 24+ Unit Price: | $18.04 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.2 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C05065RY-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$7.99 |
| 3-5 Unit Price: | $6.99 |
| 6+ Unit Price: | $5.99 |
Quantity:
|
Details:
| Finish: | WHITE Wire |
| Length: | 3.00 ft |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C05007-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$10.99 |
| 3-5 Unit Price: | $9.99 |
| 6+ Unit Price: | $8.99 |
Quantity:
|
Details:
| Finish: | WHITE Wire |
| Length: | 12.00 ft |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C05027-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$10.99 |
| 3-5 Unit Price: | $9.99 |
| 6+ Unit Price: | $8.99 |
Quantity:
|
Details:
| Finish: | WHITE |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C05022-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$49.00 |
| 3-5 Unit Price: | $47.00 |
| 6+ Unit Price: | $45.00 |
Quantity:
|
Details:
| Finish: | WHITE Wire |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 10.00 ft |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|