Here are all our warm white LED Christmas lights organized in one place to make it easy for you to find warm white. (These products also appear elsewhere on EnvironmentalLights.com with other colors.)
"Warm white" and "soft white" are the same, in the Christmas light line. We recommend soft (warm) over
pure (winter) white, and our customers prefer soft over pure white about 3:1.
|
|
Part No. 20693F
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$32.80 |
| 3-11 Unit Price: | $28.80 |
| 12+ Unit Price: | $23.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 20493
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$16.82 |
| 3-11 Unit Price: | $14.60 |
| 12+ Unit Price: | $11.16 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 35 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 12.00 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 20693
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$25.60 |
| 3-11 Unit Price: | $22.40 |
| 12+ Unit Price: | $19.35 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 34693
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.40 |
| 3-11 Unit Price: | $24.80 |
| 12+ Unit Price: | $20.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 34694 or 34693-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.00 |
| 3-11 Unit Price: | $24.60 |
| 12+ Unit Price: | $19.92 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 41694R-B
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.00 |
| 3-11 Unit Price: | $24.60 |
| 12+ Unit Price: | $19.92 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 8111
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$35.20 |
| 3-23 Unit Price: | $30.60 |
| 24+ Unit Price: | $24.40 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 5 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL Recognized |
| | |
|
|
|
Part No. 9111
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$35.20 |
| 3-23 Unit Price: | $30.60 |
| 24+ Unit Price: | $24.40 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 5 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL Recognized |
| | |
|
|
|
Part No. M5BatteryOp New WW
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$17.94 |
| 3-11 Unit Price: | $15.59 |
| 12+ Unit Price: | $12.04 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Clear Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 20 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 6.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 4.5 DC |
| | |
|
|
|
Part No. 100022031
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$16.21 |
| 3-11 Unit Price: | $14.06 |
| 12+ Unit Price: | $12.04 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 20 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 6.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 4.5 DC |
| | |
|
|
|
Part No. 100024772
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$17.94 |
| 3-11 Unit Price: | $15.59 |
| 12+ Unit Price: | $13.38 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 20 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 6.70 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 4.5 DC |
| | |
|
|
|
Part No. 49593
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$14.45 |
| 3-11 Unit Price: | $12.50 |
| 12+ Unit Price: | $10.68 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 20 |
| LED Spacing: | 6.00 in |
| Length: | 26.00 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 12 DC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 8011
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$84.00 |
| 3-11 Unit Price: | $74.00 |
| 12+ Unit Price: | $63.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 18 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 224 |
| Length: | 8.50 ft |
| Width: | 4.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL Recognized |
| | |
|
|
|
Part No. 134793-R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$40.60 |
| 3-11 Unit Price: | $35.80 |
| 12+ Unit Price: | $30.60 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 100 |
| Length: | 6.00 ft |
| Width: | 4.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 155793-R
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$46.80 |
| 3-11 Unit Price: | $41.40 |
| 12+ Unit Price: | $36.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 100 |
| Length: | 6.00 ft |
| Width: | 2.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 98793
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$47.60 |
| 3-11 Unit Price: | $42.00 |
| 12+ Unit Price: | $36.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 100 |
| Length: | 6.00 ft |
| Width: | 3.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. LED-C7-WW
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$3.51 |
| 25-999 Unit Price: | $2.04 |
| 1,000+ Unit Price: | $1.10 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Bulb Shape: | C7 |
| Base Type: | E12 (Candelabra) |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 3 |
| Lifetime Savings: | $120.00 |
| Carbon Reduction (Lifetime): | 822 pounds |
| Diameter: | 0.88 in |
| Max Overall Length: | 2.13 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LED-C9-WW
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$3.73 |
| 25-999 Unit Price: | $2.19 |
| 1,000+ Unit Price: | $1.28 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Bulb Shape: | C9 |
| Base Type: | E17 (Intermediate) |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 5 |
| Lifetime Savings: | $120.00 |
| Carbon Reduction (Lifetime): | 822 pounds |
| Diameter: | 1.13 in |
| Max Overall Length: | 3.25 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LED-G30-WW
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$3.73 |
| 25-999 Unit Price: | $2.19 |
| 1,000+ Unit Price: | $1.28 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Bulb Shape: | G30mm |
| Base Type: | E17 (Intermediate) |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 5 |
| Lifetime Savings: | $120.00 |
| Carbon Reduction (Lifetime): | 822 pounds |
| Diameter: | 1.20 in |
| Max Overall Length: | 1.88 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LEDGAR-914
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$95.00 |
| 3-11 Unit Price: | $85.00 |
| 12+ Unit Price: | $83.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm Conical |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 100 |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 10.00 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LEDWREATH-24
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$51.00 |
| 3-11 Unit Price: | $45.40 |
| 12+ Unit Price: | $41.60 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2.4 |
| Bulb Shape: | M5mm Conical |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 35 |
| Diameter: | 24.00 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LEDWREATH-36
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$88.00 |
| 3-11 Unit Price: | $78.00 |
| 12+ Unit Price: | $76.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm Conical |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| Diameter: | 36.00 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LEDWREATH-48
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$143.00 |
| 3-11 Unit Price: | $132.00 |
| 12+ Unit Price: | $132.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 7.2 |
| Bulb Shape: | M5mm Conical |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 150 |
| Diameter: | 48.00 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. C21393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$26.40 |
| 3-23 Unit Price: | $23.00 |
| 24+ Unit Price: | $18.04 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 6.00 in |
| Length: | 13.00 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C20393
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$21.40 |
| 3-23 Unit Price: | $18.62 |
| 24+ Unit Price: | $13.88 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 8.70 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C21393
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$24.20 |
| 3-23 Unit Price: | $21.20 |
| 24+ Unit Price: | $16.32 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 6.00 in |
| Length: | 12.50 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C79393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$26.40 |
| 3-23 Unit Price: | $23.00 |
| 24+ Unit Price: | $18.04 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | C7 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 12.00 in |
| Length: | 25.00 ft |
| Diameter: | 0.88 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C79393
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.00 |
| 3-23 Unit Price: | $24.60 |
| 24+ Unit Price: | $19.43 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 2 |
| Bulb Shape: | C7 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 12.00 in |
| Length: | 25.00 ft |
| Diameter: | 0.88 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C85393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$26.80 |
| 3-23 Unit Price: | $23.40 |
| 24+ Unit Price: | $18.38 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | C9 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 12.00 in |
| Length: | 25.00 ft |
| Diameter: | 1.06 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C34393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$21.40 |
| 3-23 Unit Price: | $18.62 |
| 24+ Unit Price: | $13.88 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C34393RY-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$24.60 |
| 3-23 Unit Price: | $21.60 |
| 24+ Unit Price: | $16.65 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C41393RY
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$21.40 |
| 3-23 Unit Price: | $18.62 |
| 24+ Unit Price: | $13.88 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. C41393RY-W
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$24.60 |
| 3-23 Unit Price: | $21.60 |
| 24+ Unit Price: | $16.65 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 3.6 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 25 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 9.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | CSA/US to UL Standards, Home Safety Council |
| | |
|