|
|
Part No. 20612
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$34.40 |
| 3-11 Unit Price: | $30.20 |
| 12+ Unit Price: | $25.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Purple |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 20607
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$19.52 |
| 3-11 Unit Price: | $16.99 |
| 12+ Unit Price: | $13.27 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | C6 |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Orange |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.56 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 34612
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.00 |
| 3-11 Unit Price: | $29.00 |
| 12+ Unit Price: | $23.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Purple |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 34607
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$18.65 |
| 3-11 Unit Price: | $16.22 |
| 12+ Unit Price: | $12.59 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | G12mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Orange |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.47 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 41612
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$29.20 |
| 3-11 Unit Price: | $25.60 |
| 12+ Unit Price: | $21.00 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Purple |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 4.00 in |
| Length: | 23.80 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 100024239
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.00 |
| 3-11 Unit Price: | $24.60 |
| 12+ Unit Price: | $19.92 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Purple |
| Number of LEDs: | 50 |
| LED Spacing: | 6.00 in |
| Length: | 25.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. 100024689
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$21.40 |
| 3-11 Unit Price: | $18.62 |
| 12+ Unit Price: | $14.71 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | 5mm Conical Wide Angle |
| Finish: | Green Wire |
| Light Color: | Orange |
| Number of LEDs: | 50 |
| LED Spacing: | 6.00 in |
| Length: | 25.00 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LED-C7-PUR
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$4.16 |
| 25-999 Unit Price: | $2.64 |
| 1,000+ Unit Price: | $2.21 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Brightness: | 1 lumens |
| Bulb Shape: | C7 |
| Base Type: | E12 (Candelabra) |
| Light Color: | Purple |
| Number of LEDs: | 3 |
| Diameter: | 0.88 in |
| Max Overall Length: | 2.13 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|
|
|
Part No. LED-C7-ORG
|
Price:
|
1-24 Unit Price: |
$2.83 |
| 25-999 Unit Price: | $1.67 |
| 1,000+ Unit Price: | $1.24 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 1 |
| Brightness: | 1 lumens |
| Bulb Shape: | C7 |
| Base Type: | E12 (Candelabra) |
| Light Color: | Orange |
| Number of LEDs: | 3 |
| Diameter: | 0.88 in |
| Max Overall Length: | 2.13 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL |
| | |
|