|
|
Part No. 88694
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$28.40 |
| 3-11 Unit Price: | $25.00 |
| 12+ Unit Price: | $20.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88643
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$30.40 |
| 3-11 Unit Price: | $26.80 |
| 12+ Unit Price: | $21.80 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Pure Winter White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88632
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$21.40 |
| 3-11 Unit Price: | $18.62 |
| 12+ Unit Price: | $14.71 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Red |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88644
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$24.60 |
| 3-11 Unit Price: | $21.60 |
| 12+ Unit Price: | $17.33 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Green |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88641
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$22.20 |
| 3-11 Unit Price: | $19.41 |
| 12+ Unit Price: | $15.41 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Blue |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 117693/S-ICSNWW-IW
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$33.20 |
| 3-11 Unit Price: | $29.20 |
| 12+ Unit Price: | $25.40 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | Snowflake |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Soft Warm White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 1.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 117613/S-ICSNPW-IW
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$31.80 |
| 3-11 Unit Price: | $28.00 |
| 12+ Unit Price: | $24.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | Snowflake |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Pure Winter White |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 1.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|
|
|
Part No. 88671/S-ICM5BL/PW-IW
|
Price:
|
1-2 Unit Price: |
$53.00 |
| 3-11 Unit Price: | $47.00 |
| 12+ Unit Price: | $43.20 |
Quantity:
|
Details:
| Wattage-Actual (W): | 4.8 |
| Bulb Shape: | M5mm |
| Finish: | WHITE Wire |
| Light Color: | Blue to (Pure Winter White) |
| Number of LEDs: | 70 |
| LED Spacing: | 2.70 in |
| Length: | 7.50 ft |
| Diameter: | 0.20 in |
| Average Lifetime: | 100,000 hours |
| Voltage: | 110 AC |
| Rating: | UL, Home Safety Council |
| | |
|